相关文章
RELATED ARTICLES2024-08-26
2024-08-19
2024-08-12
详细介绍
化学性能:对具有腐蚀性的溶液具有较好的抵抗力,化学稳定性非常好。这些特性使得铂金坩埚在晶体生长、光学玻璃、钢铁、化工生产、建材、地矿地质、有色冶金、光导纤维、高等院校和科研院所等相关领域中得到广泛应用的理想选择。它们不仅大大降低了使用成本,还提高了工作效率。
制作工艺:在制作过程中,喷涂技术是一个重要的环节,通过喷涂工艺可以使铂金坩埚更加耐用,延长使用寿命。
铂坩埚尺寸明细表
Volume(ml) | Height(mm) | Upper diameter (mm) | ottom diameter(mm) | Weight(g) |
10 | 32 | ¢25 | ¢15 | 10 |
15 | 32 | ¢26 | ¢16 | 15 |
20 | 35 | ¢34 | ¢22 | 20 |
25 | 36 | ¢33 | ¢22 | 25 |
30 | 37 | ¢36 | ¢25 | 30 |
35 | 42 | ¢36 | ¢25 | 35 |
40 | 45 | ¢41 | ¢25 | 40 |
50 | 47 | ¢44 | ¢27 | 50 |
75 | 44 | ¢56 | ¢38 | 75 |
80 | 55 | ¢50 | ¢32 | 80 |
100 | 60 | ¢55 | ¢38 | 100 |
120 | 60 | ¢56 | ¢38 | 120 |
200 | 82 | ¢68 | ¢50 | 200 |
250 | 90 | ¢75 | ¢52 | 250 |
非标尺寸可开模定制 |
铂蒸发皿尺寸明细表
Volume(ml) | Height(mm) | The diameter of the upper opening(mm) | weight(g) |
20 | 31 | ¢50 | 16 |
25 | 32 | ¢50 | 17 |
30 | 33 | ¢50 | 18 |
40 | 34 | ¢50 | 20 |
50 | 30 | ¢58 | 25 |
60 | 32 | ¢58 | 27 |
75 | 30-35 | ¢69 | 30-35 |
80 | 30-35 | ¢69 | 30-35 |
90 | 48-50 | ¢77 | 35-40 |
100 | 48-50 | ¢77 | 35-40 |
150 | 43 | ¢82 | 50 |
200 | 50 | ¢90 | 65-70 |
250 |
| ¢95 | 75 |
300 |
|
| 125 |
非标尺寸可开模定制 |
产物咨询